Point
おすすめ4LDK
東本郷戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、3口以上コンロ、シャワー付洗面台、追い焚き風呂、浴室暖房、浴室乾燥、トイレ2ヶ所、シャワー、洗面台、バス・トイレ別、洗面所独立、物置、洗濯機置場、フローリング、インターホン、室内洗濯機置場、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
s0000020121
東本郷戸建の物件詳細
| 物件名 | 東本郷戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 東本郷874 | ||
| 交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 新郷支所 バス14分 バス停まで徒歩4分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1999年1月(築27年) |
| 間取り | 4LDK(LDK10畳、洋室10畳、洋室9畳、和室8畳、和室8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | – / 161.25㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 0階 / 4階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東本郷戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 19万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0.5ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
リロサポプラス加入料(月額):2,500円 駐車場登録料 1台(利用時のみ):11,000円 除菌施工料(契約時のみ):19,800円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:25,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社 要:初回 賃料総額100%+月額 賃料総額2%(最低1,000円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用相談、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居相談、学生入居不可、子供可、高齢者相談、単身相談 | ||
| 備考 | 当社は川口市を中心に多数の物件を取り揃えてお客様をお待ちしております。初期費用を抑えたい、入居を急ぎたいなど、お客様のご条件をお気軽にお申し付けください。ご条件に合うお部屋を一生懸命お探しさせていただきます。そのほか、ご自宅を購入したい、売却したいなどのご相談も専門の担当者がご対応させていただきます。ぜひ、お気軽にお問合せください。 仲介手数料、賃料の1.1ヶ月分 | ||
東本郷戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | s0000020121 | 物件管理コード | 1104074912200000021028 |
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月16日 |
東本郷戸建の広告主情報
| 店舗名称 | サイワハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 埼玉県川口市栄町3丁目8-14 | 電話番号 | 048-257-0021 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9828号 | 不動産会社コード | 2004179 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会連合会 | ||
コメント